FRINTZ, Jacques | Décès: 1710 à Mommenheim,67 |
| |
WOLFF, Eve | Décès: décembre 1704 à Mommenheim,67 |
L'enfant du couple FRINTZ - WOLFF | |
FRINTZ, Eve × DIEBOLT, Jean | - août 1730 Mommenheim,67 |
|-----LAPP, MathieuLAPP, Jean |-----?, Marguerite | Décès: 23 septembre 1673 à Wingersheim |
| |
|-----FRINTZ, GeorgesFRINTZ, Odile | Naissance: Woellenheim,67 Décès: Wingersheim,67 |
Les 2 enfants du couple LAPP - FRINTZ | |
LAPP, Brigitte × 1672 DEBES, Jacques | °15 février 1650 Wingersheim - 21 janvier 1729 Mittelschaeffolsheim |
LAPP, Mathias × 1678 EHRHARD, Eve | °09 février 1658 Wingersheim,67,F - 30 novembre 1730 Wingersheim,67,F |
|-----FRITSCH, AntoineFRITSCH, Alphonse |-----STAUB, Josephine | Naissance: 29 juillet 1910 à Pfettisheim Décès: 06 juin 1973 à Pfettisheim |
| |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Josephine |-----ADAM, Therese | Naissance: 04 novembre 1912 à Pfettisheim Décès: 26 septembre 1985 à Pfettisheim |
Les 2 enfants du couple FRITSCH - HINCKER | |
FRITSCH, Alphonse × REICHLE, Suzanne | °1941 - |
FRITSCH, Christiane × WIEDEMANN, Roger | °1946 - |
|-----FRITSCH, TheodoreFRITSCH, Alphonse |-----HINCKER, Celestin | (contemporain) °1941 |
| |
REICHLE, Suzanne | (contemporain) °1927 |
L'enfant du couple FRITSCH - REICHLE | |
FRITSCH, Christine × LAMS, Patrick | °1964 - |
FRITSCH, Andre | |
| |
WEBER, Catherine | |
L'enfant du couple FRITSCH - WEBER | |
FRITSCH, Francoise × 1853 ZABER, Joseph | °26 mars 1821 Wingersheim - |
|-----HINCKER, Thomas(Damas)HINCKER, Aloise |-----STAHL, Bernardine | Naissance: 28 mai 1918 |
| |
FRITSCH, Anna | (contemporain) °1924 |
Les 3 enfants du couple HINCKER - FRITSCH | |
HINCKER, Jean-Louis × ?, Gaby | °1952 - |
HINCKER, Agnes | (contemporain) °1954 |
HINCKER, Marie Laure | (contemporain) °1958 |
FRITSCH, Antoine | Naissance: 05 avril 1826 à Pfettisheim |
| |
|-----HINCKER, NicolasHINCKER, Marie Catherine |-----ZABER, Jean Baptiste | Naissance: 01 novembre 1832 à Wingersheim |
L'enfant du couple FRITSCH - HINCKER | |
FRITSCH, Theodore × STAUB, Josephine | °27 octobre 1879 Pfettisheim - |
WIEDEMANN, Roger | (contemporain) °1946 |
| |
|-----FRITSCH, TheodoreFRITSCH, Christiane |-----HINCKER, Celestin | (contemporain) °1946 |
Les 2 enfants du couple WIEDEMANN - FRITSCH | |
WIEDEMANN, Isabelle × WENDLING, Marc | °1969 - |
WIEDEMANN, Stéphanie | (contemporain) °1974 |
LAMS, Patrick | (contemporain) °1961 |
| |
|-----FRITSCH, AlphonseFRITSCH, Christine |-----REICHLE, Suzanne | (contemporain) °1964 |
L'enfant du couple LAMS - FRITSCH | |
LAMS, Anais | (contemporain) °1990 |
ZABER, Joseph
|-----ZABER, Michel | Naissance: 09 avril 1825 à Wingersheim Décès: 26 janvier 1866 à Wingersheim |
| |
|-----FRITSCH, AndreFRITSCH, Francoise |-----WEBER, Catherine | Naissance: 26 mars 1821 à Wingersheim |
Les 3 enfants du couple ZABER - FRITSCH | |
ZABER, Joseph | Naissance: 15 janvier 1854 à Wingersheim |
ZABER, Michel | Naissance: 14 septembre 1856 à Wingersheim Décès: 27 octobre 1857 à Wingersheim |
ZABER, Francoise | Naissance: 21 décembre 1860 à Wingersheim |
FRITSCH, Gérard | |
| |
|-----KRAENNER, MichelKRAENNER, Marie-Louise |-----SCHOTT, Octavie Marie Helene |
FRITSCH, Jean | |
| |
|-----JUNG, JeanJUNG, Marie Madeleine |-----EHRMANN, Wolfgang | Baptême: 30 juillet 1750 à Stutzheim,67,F |
FRITSCH, Jean | |
| |
|-----GINTZ, ThéobaldGINTZ, Brigitte |-----BRAUN, Jacques | Baptême: 26 octobre 1752 à Behlenheim,67,F |
FRITSCH, Jean | Naissance: 1604 à Friedolsheim Décès: 1687 à Friedolsheim |
| |
MARX, Brigitte | |
L'enfant du couple FRITSCH - MARX | |
FRITSCH, Catherine × DOSSMANN, Jean | °25 novembre 1633 Saverne - 20 août 1664 Pfettisheim |
FRITSCH, Jean-Michel | (contemporain) °1948 |
| |
|-----HINCKER, GeorgesHINCKER, Michele |-----ADLOFF, Marie | (contemporain) °1949 |
Les 2 enfants du couple FRITSCH - HINCKER | |
FRITSCH, Jean-Frédéric | (contemporain) °1971 |
FRITSCH, Patrice | (contemporain) °1976 |
|-----FRITSCH, AntoineFRITSCH, Joseph |-----STAUB, Josephine | |
| |
VELTEN, Marie | (contemporain) °1921 |
|-----FRITSCH, AntoineFRITSCH, Marie |-----STAUB, Josephine | Naissance: 1912 à Pfettisheim |
| |
WEIL, Charles |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Joseph |-----ADAM, Therese | Naissance: 22 février 1902 à Pfettisheim Décès: 26 mai 1985 à Pfettisheim |
| |
|-----FRITSCH, AntoineFRITSCH, Mathilde |-----STAUB, Josephine | Naissance: 1907 à Pfettisheim Décès: 1989 à Pfettisheim |
Les 5 enfants du couple HINCKER - FRITSCH | |
HINCKER, Joseph × BRIAUX, Marie-France | °1935 - |
HINCKER, Gerard | (contemporain) °1936 |
HINCKER, Raymond × WACK, Jeanne | °1938 - |
HINCKER, Alphonsine Marie × KUHN, Paul | °1939 - |
HINCKER, Rene × DAUL, Astrid | °1944 - |
|-----FRITSCH, AntoineFRITSCH, Theodore |-----HINCKER, Thomas (Damas) | Naissance: 27 octobre 1879 à Pfettisheim |
| |
STAUB, Josephine | Naissance: 06 janvier 1884 à Stutzheim |
Les 4 enfants du couple FRITSCH - STAUB | |
FRITSCH, Joseph × VELTEN, Marie | - |
FRITSCH, Mathilde × 1934 HINCKER, Joseph | °1907 Pfettisheim - 1989 Pfettisheim |
FRITSCH, Alphonse × HINCKER, Josephine | °29 juillet 1910 Pfettisheim - 06 juin 1973 Pfettisheim |
FRITSCH, Marie × WEIL, Charles | °1912 Pfettisheim - |
LOISEL, Jean-Marc | (contemporain) °1964 |
| |
|-----FRITZ, EdmondFRITZ, Catherine |-----HINCKER, Charles | (contemporain) °1964 |
L'enfant du couple LOISEL - FRITZ | |
LOISEL, Louis | (contemporain) °1996 |
FRITZ, Edmond | (contemporain) °1932 |
| |
|-----HINCKER, AndreHINCKER, Jeannine Fernande |-----JACOB, Emile | (contemporain) °1933 |
Les 2 enfants du couple FRITZ - HINCKER | |
FRITZ, Elisabeth × KOPF, Jean-Michel | °1962 - |
FRITZ, Catherine × LOISEL, Jean-Marc | °1964 - |
KOPF, Jean-Michel | (contemporain) °1952 |
| |
|-----FRITZ, EdmondFRITZ, Elisabeth |-----HINCKER, Charles | (contemporain) °1962 |
Les 2 enfants du couple KOPF - FRITZ | |
KOPF, Maxime | (contemporain) °1986 |
KOPF, Victor | (contemporain) °1995 |
FRITZ, Nicolas | (contemporain) °1954 |
| |
|-----HINCKER, LaurentHINCKER, Monique |-----EICHHOLTZER, Jeanne | (contemporain) °1956 |
Les 2 enfants du couple FRITZ - HINCKER | |
FRITZ, Laurence | (contemporain) °1976 |
FRITZ, Thomas | (contemporain) °1979 |
|-----FUCHS, JacquesFUCHS, Jean Jacques |-----STRUDER, Catherine | Décès: 23 mai 1760 à Hochfelden,67,F |
| |
|-----ROTH, GeorgesROTH, Marguerite |-----BUB, Jean Jacques | Baptême: 16 septembre 1686 à Wingersheim,67,F Décès: 27 mai 1740 à Hochfelden,67,F |
Les 11 enfants du couple FUCHS - ROTH | |
FUCHS, Brigitte × REINBOLD, Mathieu | °Hochfelden? - |
FUCHS, Marie Madeleine × 1734 MANDEL, Pierre | °16 juillet 1707 Hochfelden,67,F - |
FUCHS, Félix André | Baptême: 23 novembre 1710 à Hochfelden |
FUCHS, Mathias | Baptême: 06 février 1715 à Hochfelden |
FUCHS, Jean × 1737 KUHN, Anne Marie | °28 avril 1718 Hochfelden - 18 avril 1746 Wingersheim |
FUCHS, Joseph × METZ, Marie | °24 mars 1719 Hochfelden - 30 mars 1803 Bossendorf |
FUCHS, Marguerite × 1742 BRUCKNER, Jean | °26 juin 1722 Hochfelden - |
FUCHS, Anne Marie | Baptême: 06 octobre 1724 à Hochfelden |
FUCHS, Antoine | Baptême: 12 mai 1728 à Hochfelden |
FUCHS, Anne | Baptême: 02 janvier 1731 à Hochfelden Décès: 05 septembre 1736 à Hochfelden |
FUCHS, Elisabeth × DIETRICH, Michel | °07 juillet 1734 Hochfelden - |
|-----SCHUSTER, JacquesSCHUSTER, Joseph |-----MUCKENSTURM, Wendelin | Naissance: 21 mai 1747 à Hochfelden,67,F Décès: 23 décembre 1785 à Hochfelden,67,F |
| |
|-----FUCHS, Jean JacquesFUCHS, Anne Marie |-----METZ, Martin | Naissance: 14 avril 1753 à Bossendorf,67,F |
Les 6 enfants du couple SCHUSTER - FUCHS | |
SCHUSTER, Antoine × 1802 DAUL, Marie Anne | °06 mai 1776 Hochfelden,67,F - 10 décembre 1813 Hochfelden,67,F |
SCHUSTER, Jean | Naissance: 01 juillet 1777 à Hochfelden,67,F Décès: 01 juillet 1777 à Hochfelden,67,F |
SCHUSTER, François Joseph | Naissance: 02 avril 1779 à Hochfelden,67,F Décès: 03 avril 1779 à Hochfelden,67,F |
SCHUSTER, François Joseph | Naissance: 02 mars 1780 à Hochfelden,67,F |
SCHUSTER, Catherine | Naissance: 24 novembre 1781 à Hochfelden,67,F Décès: 25 novembre 1781 à Hochfelden,67,F |
SCHUSTER, Mathias | Naissance: 13 août 1784 à Hochfelden,67,F |
WENDLING, Jean | |
| |
FUCHS, Anne Marie | |
L'enfant du couple WENDLING - FUCHS | |
WENDLING, Marie Catherine × 1874 LABIGANG, Georges | °27 février 1848 Wingersheim - |
|-----FUCHS, JacquesFUCHS, Joseph |-----ROTH, Jean | Baptême: 24 mars 1719 à Hochfelden Décès: 30 mars 1803 à Bossendorf |
| |
|-----METZ, MichelMETZ, Marie |-----DIEDERICH, André | Baptême: 1722 à Bossendorf |
Les 8 enfants du couple FUCHS - METZ | |
FUCHS, Jean | Naissance: 1749 à Bossendorf |
FUCHS, Antoine | Baptême: 16 mai 1751 à Bossendorf |
FUCHS, Laurent | Naissance: 1752 à Bossendorf |
FUCHS, Anne Marie × 1775 SCHUSTER, Joseph | °14 avril 1753 Bossendorf,67,F - |
FUCHS, Michel | Baptême: 28 septembre 1754 à Bossendorf,67,F |
FUCHS, Brigitte | Baptême: 01 février 1756 à Bossendorf,67,F Décès: 07 juin 1769 à Bossendorf,67,F |
FUCHS, Joseph | Baptême: 15 mai 1757 à Bossendorf,67,F Décès: 05 août 1757 à Bossendorf,67,F |
FUCHS, Joseph | Baptême: 18 février 1760 à Bossendorf,67,F Décès: 21 février 1760 à Bossendorf,67,F |
REINBOLD, Mathieu | |
| |
|-----FUCHS, JacquesFUCHS, Brigitte |-----ROTH, Jean | Naissance: Hochfelden? |
L'enfant du couple REINBOLD - FUCHS | |
REINBOLD, Anne Marie × 1788 HINCKER, Nicolas | - 27 janvier 1814 Wingersheim |
FUCHS, Etienne | |
| |
HOENEN, Marie Catherine | |
L'enfant du couple FUCHS - HOENEN | |
FUCHS, Francoise × 1852 MOSBACH, Joseph | °28 février 1828 Wingersheim - |
|-----MOSBACH, LaurentMOSBACH, Joseph |-----ZABER, Michel | Naissance: 10 août 1820 à Wingersheim |
| |
|-----FUCHS, EtienneFUCHS, Francoise |-----HOENEN, Marie Catherine | Naissance: 28 février 1828 à Wingersheim |
|-----FUCHS, LaurentFUCHS, Mathieu |-----DEBES, Nicolas | Naissance: 20 février 1848 à Wingersheim |
| |
|-----HINTERMEYER, JeanHINTERMEYER, Genevieve |-----GRASSER, Therese | Naissance: 03 janvier 1850 à Wingersheim |
Les 5 enfants du couple FUCHS - HINTERMEYER | |
FUCHS, Sophie | Naissance: 28 janvier 1876 à Wingersheim |
FUCHS, Marie Francoise | Naissance: 18 mai 1878 à Wingersheim Décès: 31 mai 1878 à Wingersheim |
FUCHS, Genevieve | Naissance: 1879 à Wingersheim Décès: 03 janvier 1880 à Wingersheim |
FUCHS, Leon | Naissance: 19 avril 1882 à Wingersheim |
FUCHS, Marie Therese | Naissance: 24 avril 1885 à Wingersheim |
FUCHS, Jacques | Décès: 14 novembre 1734 à Hochfelden |
| |
STRUDER, Catherine | |
L'enfant du couple FUCHS - STRUDER | |
FUCHS, Jean Jacques × 1705 ROTH, Marguerite | - 23 mai 1760 Hochfelden,67,F |
FUCHS, Laurent | |
| |
SCHMITT, Anne Marie | |
L'enfant du couple FUCHS - SCHMITT | |
FUCHS, Michel × 1847 DEBES, Sophie | °17 juillet 1809 Wingersheim - |
|-----MANDEL, LaurentMANDEL, Pierre |-----ZILLER, Anne Marie | |
| |
|-----FUCHS, JacquesFUCHS, Marie Madeleine |-----ROTH, Jean | Baptême: 16 juillet 1707 à Hochfelden,67,F |
FUCHSER, Sébastien | |
| |
|-----KLEIN, JacquesKLEIN, Anne Marie |-----DEBES, Marcel | Baptême: 25 septembre 1742 à Rumersheim,67,F |
FUSS, Charles Frederic | |
| |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Marie Anne |-----SCHMIDT, Antoine | Naissance: 19 mai 1882 à Strasbourg |
GABEL, Joseph Philippe | Naissance: Brumath |
| |
|-----KOESSLER, JeanKOESSLER, Rosalie |-----BITTMANN, Gertrude | Naissance: 13 mai 1836 à Wingersheim |
GANGLOFF, Martin | (contemporain) °1933 |
| |
|-----HINCKER, MichelHINCKER, Jeanne Marie Madeleine |-----REINBOLD, Marie Therese | (contemporain) °1937 |
Les 2 enfants du couple GANGLOFF - HINCKER | |
GANGLOFF, Damien | (contemporain) °1963 |
GANGLOFF, Martin | (contemporain) °1965 |
GANGLOFF, Jean | |
| |
|-----PAULUS, JeanPAULUS, Marie Eve |-----WOLFF, Laurent | Baptême: 17 octobre 1677 à Niederaltdorf,67,F |
|-----KRAENNER, GeorgesKRAENNER, Francois Antoine |-----LAPP, Valentin | Naissance: 13 juin 1790 à Ringeldorf,67,F |
| |
GANGLOFF, Marie-Anne |
|-----GANTZER, Vix PhilippeGANTZER, Jean Georges |-----HAGENAUER, Marie | Baptême: 1681 à Littenheim Décès: 21 octobre 1763 à Littenheim,67,F |
| |
|-----MUCKENSTURM, JacquesMUCKENSTURM, Marie |-----KUGELMANN, Jean Jacques | Baptême: 04 octobre 1698 à Mutzenhausen,67,F Décès: 09 octobre 1767 à Littenheim,67,F |
Les 11 enfants du couple GANTZER - MUCKENSTURM | |
GANTZER, Anne Marie | Baptême: 17 novembre 1722 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Jean Georges × 1756 DISS, Brigitte | °04 janvier 1723 Littenheim,67,F - 24 décembre 1802 Littenheim,67,F |
GANTZER, Pierre × 1753 HAMM, Catherine | °21 mai 1725 Littenheim,67,F - |
GANTZER, Barbe | Baptême: 17 novembre 1726 à Littenheim,67,F Décès: 05 juillet 1727 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Barbe × 1751 SCHMITT, Jean | °22 avril 1728 Littenheim,67,F - |
GANTZER, Joseph | Baptême: 18 mars 1729 à Littenheim,67,F |
GANTZER, André | Baptême: 02 janvier 1731 à Littenheim,67,F Décès: 02 février 1731 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Jacques | Baptême: 20 juillet 1733 à Littenheim,67,F Décès: 07 août 1733 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Brigitte | Baptême: 04 août 1734 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Catherine | Baptême: 06 mars 1735 à Littenheim,67,F Décès: 21 mai 1736 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Jean | Baptême: 08 décembre 1737 à Littenheim,67,F Décès: 24 décembre 1737 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Anne | Baptême: 08 septembre 1691 à Littenheim,67,F Décès: 22 octobre 1763 à Littenheim,67,F |
|-----SCHMITT, LaurentSCHMITT, Jean |-----MITTELHAEUSER, Jean | Baptême: 19 avril 1726 à Wingersheim,67 |
| |
|-----GANTZER, Vix PhilippeGANTZER, Barbe |-----MUCKENSTURM, Wendelin | Baptême: 22 avril 1728 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Barbe | Baptême: 08 juillet 1698 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Jean | Baptême: 20 avril 1688 à Littenheim,67,F |
|-----GANTZER, Jean GeorgesGANTZER, Jean Aloyse |-----CASPAR, jacques | Naissance: 23 juin 1804 à Littenheim,67,F |
| |
STIEGLER, Marie Madeleine |
GANTZER, Madeleine | Baptême: 25 juin 1695 à Littenheim,67,F |
GANTZER, Marguerite | Baptême: 17 janvier 1689 à Littenheim,67,F |
|-----STIEGLER, JacquesSTIEGLER, Nicolas |-----KLEIN, Jean Pierre | Naissance: 07 décembre 1785 à Lupstein,67,F Décès: 08 décembre 1859 à Lupstein,67,F |
| |
|-----GANTZER, Jean GeorgesGANTZER, Marie |-----CASPAR, jacques | Naissance: 11 novembre 1791 à Littenheim,67,F Décès: 16 septembre 1840 à Lupstein,67,F |
Les 4 enfants du couple STIEGLER - GANTZER | |
STIEGLER, Jean | Naissance: 12 mai 1824 à Lupstein,67,F Décès: 27 mai 1830 à Lupstein,67,F |
STIEGLER, Nicolas × 1861 GRASSER, Sophie | °05 août 1827 Lupstein,67,F - 17 août 1881 Wingersheim |
STIEGLER, Marie Anne × 1855 MOSSER, Jean Michel | °11 mars 1830 Lupstein,67,F - 14 mars 1876 Lupstein,67,F |
STIEGLER, Madeleine | Naissance: 03 août 1834 à Lupstein,67,F |
|-----GANTZER, Vix PhilippeGANTZER, Pierre |-----MUCKENSTURM, Wendelin | Baptême: 21 mai 1725 à Littenheim,67,F |
| |
HAMM, Catherine |